Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал расположение клубов в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

 

Защитник «Зенита» Денис Терентьев рассказал, что изменилось с уходом из стана петербургской команды Александра Анюкова.

"Зенит" в соответствии с регламентом получит трофей сразу после ближайшего домашнего матча команды. Это игра 28-го тура чемпионата России с ЦСКА, которая пройдет в Санкт-Петербурге 12 мая

«Зенит» продолжает проявлять интерес к полузащитника «Спортинга» Маркосу Акунье.

Рейтинг ФК Зенит в УЕФА в Европе в текущем сезоне 2015/16 года. Рейтинг составляется на основании результатов клуба в матчах Лиги Чемпионов и Лиги Европы за последние 5 сезонов.

 

Место Клуб 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Сумма
1 Реал М 36,171 29,542 39,600 33,042 22,700 161,057
2 Бавария 33,050 36,585 29,942 31,171 21,314 152,064
3 Барселона 34,171 27,542 28,600 38,042 21,700 150,057
4 Челси 33,050 30,285 28,357 23,714 20,125 135,531
5 Атлетико М 34,171 13,542 37,600 26,042 20,700 132,057
6 Бенфика 23,366 28,350 30,983 9,816 17,700 110,216
7 ПСЖ 9,100 27,350 26,700 23,183 19,916 106,249
8 Ювентус 2,271 25,883 25,833 32,800 19,066 105,854
9 Арсенал 22,050 21,285 21,357 22,714 17,125 104,531
10 Боруссия Д 10,050 33,585 24,942 21,171 9,314 99,064
11 Шальке-04 20,050 22,585 18,942 20,171 12,314 94,064
12  Зенит  19,950  14,950  18,083  18,933  21,260  93,176
13 Порту 12,366 22,350 17,983 26,816 12,700 92,216
14 Манчестер Сити 20,050 10,285 22,357 17,714 19,125 89,531
15 Валенсия  25,171 22,542 26,600 4,042 10,700 89,057
16 Наполи 21,271 8,883 18,833 25,800 14,066 88,854
17 Базель 20,200 17,675 20,440 16,380 9,900 84,595
18 Байер 19,050 12,585 18,942 21,171 11,314 83,064
19 Севилья 5,671 3,542 26,600 32,042 10,700 78,557
20 Манчестер Юнайтед 16,050 21,285 26,350 2,714 12,125 78,531
Турнирная таблицa